密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览
时间:2026-11-04 06:10:34 来源:经典影视轮胎改装_实时资讯大全
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
| 1 2 下一页 |
相关内容
- ·李现拍摄“雪后故宫大片” 张张堪称壁纸
- ·2026年上半年,全国民间藏品备案量突破800万件,同比增长300%。 ! 收藏资讯
- ·富德生命人寿怎么样好不好?答案藏在它不说的那些事里
- ·香港保险公司十大排名:一份基于产品力与合规性的客观观察
- ·送礼新风口,甄友福八宝粥礼盒,解决经销商滞销痛点!
- ·关于开展全县肿瘤高危人群筛查工作的通告
- ·WorkBuddy金融版正式发布,让Agent真正进入金融业务现场
- ·时尚个性狗狗服装图片女(狗狗服装模特)
- ·iPhone Duo产能爬坡顺利 供货紧张暂无法缓解
- ·玻璃市场早报,期货知识
- ·国网吕梁供电公司:守护校园周边家庭用电安全 供电在行动
- ·全国温室气体自愿减排交易市场迈入快速发展新阶段
- ·檀健次发“三只单身狗”疑似回应网传恋情,此前争议内容已不可见
- ·安康中院司法警察支队督导检查汉阴法院司法警务重点工作
- ·多项资助政策助困难学子圆大学梦
- ·鹤庆供电局开展校园和敬老院用电安全检查
最新内容
推荐内容
